Lantershofen.de verzeichnet seit dem Start (25. November 2001) einen stetigen Besucherzuwachs. Über diese Bestätigung unserer Arbeit freuen wir uns. Hier zeigen wir Ihnen Besucherstatistik der vergangenen Monate.

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Seiten Besuche Besuche Seiten Anfragen
Mar 2009 12518 5022 350 10850 156037 388087
Feb 2009 13387 4463 514 14396 124976 374848
Jan 2009 17175 9566 536 14396 124976 532432
Dez 2008 11532 4117 450 13976 127651 357522
Nov 2008 10392 3268 417 12539 98053 311761
Okt 2008 9057 2151 373 11592 66688 280790
Sep 2008 11115 2386 364 10924 71583 333470
Aug 2008 9749 2284 366 11367 70827 392224
Jul 2008 8458 1972 398 12347 61155 262212
Jun 2008 8031 1914 424 12743 57443 240942
Mai 2008 10575 2237 506 15716 69368 327825
Apr 2008 10016 2188 508 15260 65664 300496
Mar 2008 8634 1758 405 12576 54503 300496
Feb 2008 9883 1927 389 12292 55888 226446
Jan 2008 10828 1936 396 12278 60026 335653
Dez 2007 8232 1564 347 10763 48485 255204
Nov 2007 9499 1795 350 10506 53871 284984
Okt 2007 9597 1909 361 11221 59184 297514
Sep 2007 10959 2173 430 12908 65214 328792
Aug 2007 7994 1679 451 14002 52071 247827
Jul 2007 8120 1800 756 23450 55818 251731
Jun 2007 7109 1495 608 22503 53429 258589
Mai 2007 8313 1542 489 15183 47826 257704
Apr 2007 7296 1351 433 13019 40541 218889
Mär 2007 8234 1707 554 17197 52919 255267
Feb 2007 9204 1575 441 12353 44109 257728
Jan 2007 8083 1610 501 15536 171140 250602
Dez 2006 6806 1451 405 12568 44987 210992
Nov 2006 7150 1308 337 10129 39260 214519
Okt 2006 6455 1232 313 9710 38213 200110
Sep 2006 8749 1477 387 11620 44334 262489
Aug 2006 6802 1307 280 8688 40533 211028
Jul 2006 6872 1368 466 14451 42411 213035
Jun 2006 7067 1414 490 14706 42436 212011
Mai 2006 8364 1515 507 15723 46977 259293
Apr 2006 6067 1449 598 17941 43472 182035
Mär 2006 6955 1501 638 19786 46556 215613
Feb 2006 6625 1290 493 13816 36135 185625
Jan 2006 6389 1178 410 12732 36538 198063
Dez 2005 4880 1089 359 11156 33770 151296
Nov 2005 5846 3993 352 10583 42101 175398
Okt 2005 7320 5590 345 10698 61986 226948
Sep 2005 11184 8926 387 11636 89946 335521
Aug 2005 7043 5422 307 9519 79487 218352
Jul 2005 6839 1709 296 9181 52986 212013
Jun 2005 7055 1718 241 7237 51545 211657
Mai 2005 8427 2008 271 8409 62261 261245
Apr 2005 8515 2117 294 8833 63525 255472
Mär 2005 5655 1511 260 8075 46849 175329
Feb 2005 7962 2146 297 8334 60112 222941
Jan 2005 5624 1544 268 8326 47886 174353
Dez 2004 5890 1499 212 6574 46478 182591
Nov 2004 5949 1570 230 6926 47117 178484
Okt 2004 7265 1808 168 5241 56049 225222
Sep 2004 7173 1785 224 6725 53551 215209
Aug 2004 4614 1363 188 5829 42269 143055
Jul 2004 4454 1206 132 4116 37407 98653
Jun 2004 7372 1778 174 5235 53361 156435
Mai 2004 7379 1306 168 5221 40505 157525
Apr 2004 5917 1278 230 6923 38363 130081
Mär 2004 3633 1053 241 7495 32673 112642
Feb 2004 5496 1463 194 5627 42452 159395
Jan 2004 2972 859 222 6882 26656 92132
Dez 2003 2804 963 279 8677 29880 86948
Nov 2003 3910 1368 272 8168 41041 224240
Okt 2003 5052 1828 230 7132 56689 117313
Sep 2003 6595 3505 273 8208 105163 197872
Aug 2003 2637 1050 185 4827 27317 68585
Zwischen
11.11.2001
- 31.07.2003
      53751 504047